にゃあ

韓国への小包郵送料金表

重量 料金(円) 1g当りの円
船便 航空便 EMS 船便 航空便 EMS
0.3kg 1,500 1,700 900 5.0 1.9 3.0
0.5kg 1,100 3.0 1.5 2.2
0.6kg 2,050 1,240 2.5 1.7 2.1
0.7kg 1,380 2.1 1.5 2.0
0.8kg 1,520 1.9 1.3 1.9
0.9kg 1,660 1.7 1.2 1.8
1kg 1,800 1.5 1.1 1.8
1.2kg 1,750 2,400 2,100 1.5 1.1 1.8
1.5kg 2,400 1.2 1.0 1.6
1.75kg 2,750 2,700 1.0 1.0 1.5
2kg 3,000 0.9 0.9 1.5
2.5kg 2,000 3,100 3,500 0.8 0.9 1.4
3kg 3,450 4,000 0.7 0.9 1.3
3.5kg 2,250 3,800 4,500 0.6 0.8 1.3
4kg 4,150 5,000 0.6 0.8 1.3
4.5kg 2,500 4,500 5,500 0.6 0.8 1.2
5kg 4,850 6,000 0.5 0.8 1.2
5.5kg 2,750 5,150 6,500 0.5 0.8 1.2
6kg 5,450 7,000 0.5 0.8 1.2
6.5kg 3,000 5,750 7,800 0.5 0.7 1.2
7kg 6,050 0.4 0.8 1.1
7.5kg 3,250 6,350 8,600 0.4 0.7 1.1
8kg 6,650 0.4 0.8 1.1
8.5kg 3,500 6,950 9,400 0.4 0.7 1.1
9kg 7,250 0.4 0.8 1.0
9.5kg 3,750 7,550 10,200 0.4 0.7 1.1
10kg 7,850 0.4 0.8 1.0
11kg 3,950 8,250 11,000 0.4 0.8 1.0
12kg 4,150 8,650 11,800 0.3 0.7 1.0
13kg 4,350 9,050 12,600 0.3 0.7 1.0
14kg 4,550 9,450 13,400 0.3 0.7 1.0
15kg 4,750 9,850 14,200 0.3 0.7 0.9
16kg 4,950 10,250 15,000 0.3 0.7 0.9
17kg 5,150 10,650 15,800 0.3 0.7 0.9
18kg 5,350 11,050 16,600 0.3 0.7 0.9
19kg 5,550 11,450 17,400 0.3 0.7 0.9
20kg 5,750 11,850 18,200 0.3 0.7 0.9
21kg 5,950 12,250 19,000 0.3 0.6 0.9
22kg 6,150 12,650 19,800 0.3 0.6 0.9
23kg 6,350 13,050 20,600 0.3 0.6 0.9
24kg 6,550 13,450 21,400 0.3 0.6 0.9
25kg 6,750 13,850 22,200 0.3 0.6 0.9
26kg 6,950 14,250 23,000 0.3 0.6 0.9
27kg 7,150 14,650 23,800 0.3 0.6 0.9
28kg 7,350 15,050 24,600 0.3 0.6 0.9
29kg 7,550 15,450 25,400 0.3 0.6 0.9
30kg 7,750 15,850 26,200 0.3 0.6 0.9


コメント&トラバ

トラックバックを送る

無関係なスパムのトラックバックを防止するため、リンク先で本サイト(suin.asia)への言及が確認されないトラックバックは破棄しています。

トラバURL : http://suin.asia/trackback/383

コメントを書く

お名前* URL
本文*
合い言葉* ←「chojofepol」と入力して下さい。
* この記事の話題と関係ないコメントはどんな内容でも削除します。(移動できないので)

トラックバック

トラックバックがないのはさみしいにゃん…。

コメント

コメントはないです。誰かコメント書いてよぅ…。

Author

Submenu

Recent Entries

XOOPS Cube Dev Ring

氷川 XOOPS Module 開発室

Recent Comments

Recent Trackbacks