| メリット/デメリット | |||
|---|---|---|---|
| 現金 | ・財布に入れておくだけで使える | ||
| ・1万円程度の買い物のとき、紙幣がかさばる。 ・多額を持ち歩くのは不安。 | |||
| T/C | ・多額を1枚の紙にまとめられる。 ・紛失について補償されている。 | ||
| ・使うときは銀行に行って両替しなければならない。 | |||
| 国際キャッシュカード (新生銀行の場合) | ・多額の現金を持ち運ばなくてすむ。 ・引き出し、残高照会などの手数料が無料。 ・日本の口座をそのまま利用するので、送金手数料が安い。親の負担が小さい。 | ||
| ・月の引き出し限度額が50万円と決まっている。 ・引き出すために、大学から500m離れたATMに行かないといけない。 ・国際キャッシュカード対応のATMがめったに無い。 ・一回の引き出しに制限額がある場合がある。 ・回線、ATMの故障により取引できない場合がある。 | |||
| 日韓共通の銀行 (韓国外換銀行の場合) | ・多額を預金できる。 ・多額を引き出せる。 ・ATMが近い。結構どこにでもある。 | ||
| ・送金手数料が高い(3000円)。親の負担が大きい。 (・引き出す際に手数料がかかる[未確認]) | |||
トラバURL : http://suin.asia/trackback/377
氷川 XOOPS Module 開発室