| 順位 | 大学名 | 学部数 | 医学部 | 第2キャンパス | 〃学部 | 総定員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高麗大 | 15 | ○ | 忠南・鳥致院 | 3 | 23130人 |
| 2 | 漢陽大 | 14 | ○ | 京畿道安山 | 7 | 23063人 |
| 3 | 延世大 | 19 | ○ | 江原道原州 | 4 | 22761人 |
| 4 | 慶熙大 | 15 | ○ | 京畿道水原 | 9 | 22496人 |
| 5 | 東国大 | 11 | ○(慶) | 慶北・慶州 | 9 | 19739人 |
| 6 | 中央大 | 18 | ○ | 京畿道安城市 | 9 | 19530人 |
| 7 | 壇国大 | 10 | ○ | 忠南・天安 | 10 | 19498人 |
| 8 | 建国大 | 15 | ○(忠) | 忠北・忠州 | 6(医) | 19178人 |
| 9 | 仁荷大 | 10 | ○ | × | - | 17084人 |
| 10 | 成均館大 | 9 | ○ | 京畿道水原 | 7 | 16355人 |
| 11 | 弘益大 | 6 | × | 忠南?鳥致院 | 3 | 15638人 |
| 12 | 梨花女大 | 14 | ○ | × | ― | 14658人 |
| 13 | 韓国外大 | 7 | × | 京畿道竜仁 | 7 | 13566人 |
| 14 | 国民大 | 11 | × | × | - | 11853人 |
| 15 | 明知大 | 6 | × | 京畿道竜仁 | 4 | 11540人 |
トラバURL : http://suin.asia/trackback/362
氷川 XOOPS Module 開発室